OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Main-Spessart - Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Himmelstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 23
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 6 26,09%
15 4 17,39%
2 4 17,39%
16 2 8,70%
20 2 8,70%
4 1 4,35%
5 1 4,35%
9 1 4,35%
10 1 4,35%
14 1 4,35%
0 0 0,00%
3 0 0,00%
6 0 0,00%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%

Seitenanfang