OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Main-Spessart - Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Himmelstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste DIE REPUBLIKANER

Gültige Stimmen 16
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 5 31,25%
1 2 12,50%
5 2 12,50%
9 2 12,50%
18 2 12,50%
4 1 6,25%
7 1 6,25%
12 1 6,25%
0 0 0,00%
6 0 0,00%
8 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%

Seitenanfang