OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Himmelstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:46,19%
Stimmberechtigte:1.366
Wähler:631
 
Ungültige Stimmen:11
Gültige Stimmen:620

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 279 45,00%
2 118 19,03%
3 71 11,45%
20 54 8,71%
5 40 6,45%
4 14 2,26%
11 13 2,10%
6 10 1,61%
14 5 0,81%
7 3 0,48%
16 3 0,48%
9 2 0,32%
10 2 0,32%
12 2 0,32%
8 1 0,16%
18 1 0,16%
21 1 0,16%
23 1 0,16%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
19 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang