OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Main-Spessart - Markt Karbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:38,30%
Stimmberechtigte:1.128
Wähler:432
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:430

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 196 45,58%
2 72 16,74%
3 48 11,16%
5 36 8,37%
20 22 5,12%
6 16 3,72%
4 14 3,26%
8 7 1,63%
7 4 0,93%
9 4 0,93%
11 3 0,70%
23 3 0,70%
10 2 0,47%
24 2 0,47%
14 1 0,23%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang