OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Neustadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,98%
Stimmberechtigte:1.025
Wähler:420
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:418

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 200 47,85%
2 87 20,81%
20 35 8,37%
3 34 8,13%
5 27 6,46%
6 8 1,91%
11 8 1,91%
10 6 1,44%
9 3 0,72%
12 3 0,72%
23 3 0,72%
8 2 0,48%
4 1 0,24%
7 1 0,24%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang