OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Main-Spessart

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 1.138.743
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 58.200 5,11%
2 43.956 3,86%
3 31.648 2,78%
5 29.749 2,61%
7 28.692 2,52%
60 27.769 2,44%
22 27.139 2,38%
8 26.385 2,32%
21 24.471 2,15%
4 24.282 2,13%
17 24.173 2,12%
9 24.075 2,11%
20 23.599 2,07%
12 23.005 2,02%
29 22.186 1,95%
14 22.109 1,94%
18 22.078 1,94%
6 21.645 1,90%
26 20.522 1,80%
35 20.481 1,80%
25 19.853 1,74%
30 19.554 1,72%
27 19.394 1,70%
33 19.217 1,69%
11 18.918 1,66%
10 18.316 1,61%
28 18.235 1,60%
13 18.148 1,59%
42 18.057 1,59%
15 17.304 1,52%
47 17.230 1,51%
37 16.838 1,48%
32 16.816 1,48%
16 16.419 1,44%
24 16.401 1,44%
41 16.254 1,43%
36 15.866 1,39%
23 15.686 1,38%
38 15.432 1,36%
56 15.108 1,33%
40 14.778 1,30%
39 14.552 1,28%
19 14.235 1,25%
43 13.775 1,21%
34 13.411 1,18%
46 13.114 1,15%
45 13.012 1,14%
58 12.535 1,10%
31 12.390 1,09%
48 12.275 1,08%
52 11.794 1,04%
53 11.668 1,02%
51 11.635 1,02%
54 11.529 1,01%
55 10.999 0,97%
59 10.916 0,96%
44 10.694 0,94%
49 10.482 0,92%
50 10.160 0,89%
57 9.579 0,84%

Seitenanfang