OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Main-Spessart

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 556.097
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 26.154 4,70%
3 25.358 4,56%
5 21.696 3,90%
1 17.330 3,12%
7 15.714 2,83%
12 14.487 2,61%
6 14.058 2,53%
4 13.600 2,45%
15 12.346 2,22%
11 12.255 2,20%
14 12.175 2,19%
10 11.681 2,10%
19 11.367 2,04%
13 11.014 1,98%
24 10.341 1,86%
8 10.147 1,82%
9 10.132 1,82%
37 10.054 1,81%
60 10.011 1,80%
18 9.884 1,78%
22 9.883 1,78%
32 9.748 1,75%
59 9.446 1,70%
23 9.428 1,70%
16 9.271 1,67%
21 9.120 1,64%
17 9.021 1,62%
29 8.766 1,58%
49 8.743 1,57%
31 8.519 1,53%
33 8.383 1,51%
25 8.245 1,48%
35 7.826 1,41%
30 7.639 1,37%
26 7.352 1,32%
34 7.277 1,31%
45 7.128 1,28%
20 7.059 1,27%
38 6.899 1,24%
40 6.556 1,18%
39 6.496 1,17%
28 6.270 1,13%
57 6.267 1,13%
50 6.196 1,11%
51 6.171 1,11%
54 5.961 1,07%
55 5.863 1,05%
58 5.632 1,01%
53 5.458 0,98%
46 5.432 0,98%
36 5.399 0,97%
48 5.394 0,97%
44 5.335 0,96%
47 5.235 0,94%
52 5.169 0,93%
42 5.057 0,91%
27 4.916 0,88%
41 4.895 0,88%
43 4.601 0,83%
56 4.237 0,76%

Seitenanfang