OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Bischbrunn

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 22.096
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 1.428 6,46%
17 1.419 6,42%
8 927 4,20%
29 821 3,72%
21 796 3,60%
35 760 3,44%
30 748 3,39%
1 709 3,21%
14 666 3,01%
36 641 2,90%
53 603 2,73%
60 534 2,42%
26 518 2,34%
39 494 2,24%
48 487 2,20%
10 476 2,15%
59 457 2,07%
3 430 1,95%
7 356 1,61%
45 332 1,50%
49 323 1,46%
22 275 1,24%
57 267 1,21%
4 260 1,18%
42 259 1,17%
5 240 1,09%
13 240 1,09%
9 237 1,07%
11 233 1,05%
6 233 1,05%
20 229 1,04%
44 229 1,04%
18 226 1,02%
19 221 1,00%
12 220 1,00%
23 220 1,00%
16 218 0,99%
15 215 0,97%
25 215 0,97%
27 211 0,95%
28 210 0,95%
32 209 0,95%
34 209 0,95%
31 208 0,94%
38 208 0,94%
24 206 0,93%
41 201 0,91%
33 198 0,90%
37 196 0,89%
46 196 0,89%
40 194 0,88%
43 179 0,81%
50 177 0,80%
47 176 0,80%
51 167 0,76%
55 166 0,75%
52 164 0,74%
54 162 0,73%
56 149 0,67%
58 148 0,67%

Seitenanfang