OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Esselbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 4.828
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 519 10,75%
7 461 9,55%
35 338 7,00%
26 232 4,81%
4 229 4,74%
2 211 4,37%
59 201 4,16%
3 171 3,54%
21 157 3,25%
8 147 3,04%
34 144 2,98%
38 137 2,84%
50 107 2,22%
54 105 2,17%
40 104 2,15%
1 90 1,86%
24 88 1,82%
28 84 1,74%
5 77 1,59%
60 73 1,51%
47 66 1,37%
58 62 1,28%
6 54 1,12%
14 41 0,85%
16 40 0,83%
41 38 0,79%
19 38 0,79%
10 35 0,72%
31 34 0,70%
11 34 0,70%
23 32 0,66%
15 32 0,66%
9 30 0,62%
18 30 0,62%
49 29 0,60%
22 29 0,60%
37 28 0,58%
29 27 0,56%
20 27 0,56%
33 26 0,54%
53 26 0,54%
17 26 0,54%
36 26 0,54%
39 25 0,52%
57 25 0,52%
13 24 0,50%
45 22 0,46%
55 22 0,46%
30 21 0,43%
56 21 0,43%
51 20 0,41%
46 20 0,41%
25 20 0,41%
27 20 0,41%
52 20 0,41%
32 18 0,37%
48 17 0,35%
42 16 0,33%
43 16 0,33%
44 16 0,33%

Seitenanfang