OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Main-Spessart - Stadt Karlstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 122.315
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 9.221 7,54%
1 6.868 5,62%
27 6.118 5,00%
22 5.134 4,20%
20 4.926 4,03%
16 4.739 3,87%
12 4.141 3,39%
3 4.127 3,37%
43 3.967 3,24%
7 3.874 3,17%
56 3.683 3,01%
2 3.602 2,94%
60 2.789 2,28%
9 2.443 2,00%
33 2.212 1,81%
37 1.951 1,60%
47 1.886 1,54%
21 1.806 1,48%
4 1.751 1,43%
28 1.715 1,40%
6 1.704 1,39%
42 1.677 1,37%
17 1.554 1,27%
13 1.541 1,26%
26 1.512 1,24%
18 1.470 1,20%
25 1.412 1,15%
23 1.408 1,15%
8 1.326 1,08%
10 1.315 1,08%
11 1.259 1,03%
41 1.252 1,02%
15 1.222 1,00%
14 1.209 0,99%
31 1.180 0,96%
30 1.176 0,96%
24 1.173 0,96%
34 1.164 0,95%
58 1.161 0,95%
19 1.131 0,92%
38 1.104 0,90%
36 1.102 0,90%
29 1.090 0,89%
32 1.073 0,88%
45 1.069 0,87%
39 1.060 0,87%
35 1.023 0,84%
40 1.001 0,82%
46 981 0,80%
55 887 0,73%
52 887 0,73%
51 880 0,72%
44 876 0,72%
48 860 0,70%
49 847 0,69%
50 793 0,65%
53 782 0,64%
54 773 0,63%
59 719 0,59%
57 709 0,58%

Seitenanfang