OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Main-Spessart - Stadt Karlstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 80.484
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 6.222 7,73%
12 6.049 7,52%
16 5.463 6,79%
4 5.088 6,32%
23 4.400 5,47%
30 3.455 4,29%
9 2.775 3,45%
59 2.773 3,45%
56 2.224 2,76%
6 2.049 2,55%
1 2.043 2,54%
49 1.990 2,47%
3 1.970 2,45%
39 1.869 2,32%
18 1.556 1,93%
53 1.381 1,72%
33 1.176 1,46%
45 1.111 1,38%
10 1.006 1,25%
8 997 1,24%
5 908 1,13%
27 866 1,08%
13 768 0,95%
7 761 0,95%
26 751 0,93%
14 747 0,93%
15 744 0,92%
32 742 0,92%
11 724 0,90%
19 708 0,88%
46 704 0,87%
17 702 0,87%
20 700 0,87%
40 656 0,82%
43 635 0,79%
28 633 0,79%
37 625 0,78%
34 624 0,78%
29 620 0,77%
21 612 0,76%
25 611 0,76%
31 602 0,75%
22 599 0,74%
41 597 0,74%
24 590 0,73%
38 588 0,73%
52 580 0,72%
44 560 0,70%
36 556 0,69%
35 555 0,69%
47 545 0,68%
51 539 0,67%
60 514 0,64%
42 514 0,64%
48 496 0,62%
54 472 0,59%
50 445 0,55%
55 440 0,55%
58 436 0,54%
57 418 0,52%

Seitenanfang