OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Main-Spessart - Landkreis Main-Spessart - Gemeinde Himmelstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste GRÜNE

Gültige Stimmen 159
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 61 38,36%
7 59 37,11%
5 11 6,92%
2 10 6,29%
19 5 3,14%
12 3 1,89%
6 2 1,26%
3 2 1,26%
16 2 1,26%
10 1 0,63%
14 1 0,63%
15 1 0,63%
18 1 0,63%
0 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
11 0 0,00%
13 0 0,00%
17 0 0,00%

Seitenanfang